商家 › allbirds.com
allbirds.com 用的是哪家订单保障插件?
最近检测:2026年10月29日 · 主站和 27 个国家站
截至 2026年10月29日,allbirds.com 的主站使用 Redo(退货保障)。它的 27 个其他国家站中,20 个未发现保障插件、6 个无法检测、1 个使用 Redo。
主站
| 插件 | 保障类型 | 发现位置 |
|---|---|---|
| Redo | 退货保障 | 首页、购物车、结账页 |
国家站
| 国家或语言 | 站点 | 保障插件 |
|---|---|---|
| 新西兰 | allbirds.co.nz | 未发现保障插件 |
| 澳大利亚 | allbirds.com.au | 未发现保障插件 |
| 英国 | allbirds.co.uk | Redo |
| 日语 | goldwin.co.jp | 无法检测(页面没有打开) |
| 韩国 | allbirds.co.kr | 无法检测(无法进入结账页) |
| 科威特 | allbirds.com.kw | 未发现保障插件 |
| 阿拉伯联合酋长国 | allbirds.ae | 未发现保障插件 |
| 沙特阿拉伯 | allbirds.sa | 未发现保障插件 |
| 菲律宾 | allbirds.com.ph | 无法检测(设有访问密码) |
| 马来西亚 | allbirds.com.my | 无法检测(设有访问密码) |
| 新加坡 | allbirds.com.sg | 无法检测(设有访问密码) |
| 比利时 | allbirds.be | 未发现保障插件 |
| 卢森堡 | allbirdsbenelux.nl | 未发现保障插件 |
| 荷兰语 | allbirdsbenelux.nl | 未发现保障插件 |
| 爱尔兰 | allbirds.ie | 未发现保障插件 |
| 瑞士 | allbirds.ch | 未发现保障插件 |
| 列支敦士登 | allbirds.li | 未发现保障插件 |
| 德国 | allbirds.de | 未发现保障插件 |
| 奥地利 | allbirds.at | 未发现保障插件 |
| 法国 | allbirds.fr | 未发现保障插件 |
| 意大利 | allbirds.it | 未发现保障插件 |
| 圣马力诺 | allbirds.sm/en | 未发现保障插件 |
| 马耳他 | allbirds.de | 未发现保障插件 |
| 波兰 | allbirds.com.pl | 无法检测(页面没有打开) |
| 捷克 | allbirds.cz | 未发现保障插件 |
| 斯洛伐克 | allbirdsslovakia.sk | 未发现保障插件 |
| 加拿大 | allbirds.ca | 未发现保障插件 |
国家站是 allbirds.com 首页上链接到的其他店面。国家站的检测比主站简单,偶尔会漏掉插件。“无法检测”表示该站点或它的结账页不允许我们完成检测。
检测方式
CheckoutMap 于 2026年10月29日 读取了这家店的公开页面,包括购物车和结账页,没有下单,也没有联系店铺。店铺会更换插件,所以请把这里的结果理解为我们在当天看到的情况。allbirds.com 与 CheckoutMap 没有关联。发现错误?请发邮件到 support@checkoutmap.com。
另见: 其他使用 Redo 的店铺 · 全部商家页面