报告 › 2026 年 10 月
网店订单保障插件使用情况:2026 年 10 月样本
检测时间:2026年10月29日 · 144 家店 · CheckoutMap 发布
在我们 2026 年 10 月抽取的 144 家网店样本中,26 家(占 144 家的 18%)在主站上至少使用了一个我们能识别的订单保障插件。另有 4 家只出现了名称中带有保障、保险或保修字样的其他插件。91 家未发现保障插件,23 家未能检测完成。最常见的插件是 Redo,出现在 11 家(占 144 家的 8%)。样本店铺取自 Shopify 客户案例,每四个取一个,所以这些数字是这个样本内的占比,不是市场份额。
样本是怎么选出来的
样本店铺并不是因为用了插件才被选中。2026年10月29日,我们取了全部 Shopify 客户案例(共 623 个,来自 Shopify 案例索引),按网址字母顺序排列,从第一个开始每四个取一个,得到 156 个案例。每个案例对应一家店,也就是案例介绍的那家店铺。其中 12 个案例被剔除且没有补充:无法确认店铺域名 (aras、relive);涉及多个品牌(Shopify Collective 案例),没有单一店铺 (brand-drake-related);仅面向企业客户的店铺(据案例介绍) (filtrous、future-glass);周边商品在 Shop 应用内发售,案例中没有提到独立店铺 (jbalvin);面向 Twitch 订阅者的奖励计划,不是独立店铺 (kaicenat-tone);涉及多个品牌,没有单一店铺 (orveon-global、the-quality-group、unity-brands);为其他品牌服务的奖励市场,不是独立店铺 (paceline);限时联名店铺,没有长期存在的店面 (patta-tommy-hilfiger)。最终剩下 144 家店。
每家店的类别采用 Shopify 在案例上标注的行业,归并为七类。哪些商家能成为案例由 Shopify 挑选,所以抽样框偏向规模较大的 Shopify Plus 品牌,而且分布在多个国家:不少店铺在欧洲、日本和澳大利亚。抽样框里的每家店在案例撰写时都在用 Shopify,其中一些之后可能换了平台。完整清单(含类别)随本报告一起发布(CSV,英文)。
检测了什么
每家店都在 2026年10月29日用 CheckoutMap 检测。CheckoutMap 读取店铺的公开页面,包括购物车和结账页,不会下单。我们先检测每家店的主站,再检测它首页上链接到的每个国家站;国家站检测的是首页、购物车和结账页。只要 CheckoutMap 在主站上识别出它能识别的 17 个订单保障插件中的任意一个,这家店就算作使用了插件。只有填写地址或登录后才出现的插件可能会漏掉,店铺也随时可能新装或卸载插件,所以请把结果理解为我们在这些日期看到的情况。
下面的占比都是这 144 家店样本内的占比,绝不是市场份额。除非某列另有说明,分母都是全部 144 家店,包括 23 家未能检测完成的店,所以这些占比是下限。标注“已检测店铺”的列不含无法判断的店(共 121 家)。
主要数字
| 结果 | 店铺数 | 占 144 家的比例 | 图表 |
|---|---|---|---|
| 使用了我们能识别的保障插件 | 26 | 18% | |
| 只出现了名称中带有保障、保险或保修字样的其他插件 | 4 | 3% | |
| 提到了运输保障,但没有识别出插件 | 0 | 0% | |
| 未发现保障插件 | 91 | 63% | |
| 无法判断(检测未能完成) | 23 | 16% | |
| 合计 | 144 | 100% |
按插件统计
样本的主站上共出现了 8 个我们能识别的插件。Redo:11 家(占 144 家的 8%);Route:8 家(占 144 家的 6%);OrderProtection.com:5 家(占 144 家的 3%);Extend:2 家(占 144 家的 1%);Mulberry:2 家(占 144 家的 1%);ShipInsure:2 家(占 144 家的 1%);EcoCart:1 家(占 144 家的 1%);Onward:1 家(占 144 家的 1%)。同时装两个插件的店铺会分别计入两行,所以各行加起来可能超过使用插件的 26 家店。有 8 家店出现了我们不能按名称识别、但名称暗示保障、保险或保修的插件(其中 4 家只发现了这类插件);这类插件可能是较小的应用,也可能是店铺自己收取的费用,所以单独合并为一行,不算作使用了可识别的插件。
| 插件 | 保障类型 | 店铺数 | 占 144 家的比例 | 占已检测 121 家的比例 | 图表 |
|---|---|---|---|---|---|
| Redo | 退货保障运输保障 | 11 | 8% | 9% | |
| Route | 运输保障 | 8 | 6% | 7% | |
| OrderProtection.com | 运输保障 | 5 | 3% | 4% | |
| Extend | 延长保修 | 2 | 1% | 2% | |
| Mulberry | 延长保修 | 2 | 1% | 2% | |
| ShipInsure | 运输保障 | 2 | 1% | 2% | |
| EcoCart | 运输保障 | 1 | 1% | 1% | |
| Onward | 运输保障退货保障 | 1 | 1% | 1% | |
| 名称中带有保障、保险或保修字样的其他插件 | – | 8 | 6% | 7% |
按保障类型统计
可识别插件提供的保障类型,每种类型每家店只算一次:运输保障出现在 22 家(占 144 家的 15%),退货保障出现在 12 家(占 144 家的 8%),延长保修出现在 3 家(占 144 家的 2%)。有些插件同时提供多种保障,所以一家店可能计入多行。
| 保障类型 | 店铺数 | 占 144 家的比例 | 占已检测 121 家的比例 | 图表 |
|---|---|---|---|---|
| 运输保障 | 22 | 15% | 18% | |
| 退货保障 | 12 | 8% | 10% | |
| 延长保修 | 3 | 2% | 2% |
按店铺类别统计
各类别的店铺数都不多,一家店就会让占比变动好几个百分点。
| 类别 | 店铺数 | 使用可识别插件 | 占比 | 其他名称或只有文字 | 未发现 | 无法判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服装与配饰 | 52 | 9 | 17% | 0 | 37 | 6 |
| 家居与家具 | 24 | 5 | 21% | 0 | 13 | 6 |
| 健康与美妆 | 19 | 3 | 16% | 1 | 11 | 4 |
| 运动与户外 | 15 | 2 | 13% | 2 | 10 | 1 |
| 其他 | 14 | 3 | 21% | 0 | 9 | 2 |
| 食品与饮料 | 14 | 1 | 7% | 1 | 9 | 3 |
| 电子产品 | 6 | 3 | 50% | 0 | 2 | 1 |
按店铺域名统计
样本中很多店铺在美国以外。域名后缀只能大致说明店铺面向哪里销售;“.com” 的店铺可能在任何地方。
| 域名后缀 | 店铺数 | 使用可识别插件 | 占比 | 其他名称或只有文字 | 未发现 | 无法判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用后缀(.com 等) | 113 | 25 | 22% | 4 | 65 | 19 |
| 澳大利亚(.au) | 8 | 1 | 13% | 0 | 6 | 1 |
| 日本(.jp) | 6 | 0 | 0% | 0 | 5 | 1 |
| 德国(.de) | 3 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0 |
| 欧盟(.eu) | 3 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0 |
| 英国(.uk) | 3 | 0 | 0% | 0 | 2 | 1 |
| 比利时(.be) | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 |
| 法国(.fr) | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 |
| 荷兰(.nl) | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 |
| 葡萄牙(.pt) | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 |
| 西班牙(.es) | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 |
| 新西兰(.nz) | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 |
| 意大利(.it) | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 |
| 印度(.in) | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 |
使用多个插件的店铺
5 家(占 144 家的 3%)在主站上使用了两个或更多可识别插件,占使用任意插件的 26 家店的 19%。
| 店铺 | 插件 |
|---|---|
| blendjet.com | OrderProtection.com、Route |
| cotopaxi.com | Route、ShipInsure、EcoCart |
| freetheroots.com | Route、Redo |
| shop.glowforge.com | Extend、Mulberry |
| magicspoon.com | Redo、OrderProtection.com |
国家站
61 家(占 144 家的 42%)在首页上链接了其他国家站,共 341 个国家站,其中 214 个能够检测。在主站和至少一个国家站都能检测的 50 家店中,3 家(占 50 家的 6%)至少有一个国家站使用的插件与主站不同(共 22 个国家站)。另有 11 家有国家站的店铺未纳入比较,因为主站或全部国家站无法判断。由于国家站检测的页面较少,比较时只使用在主站首页、购物车或结账页上发现的插件。
| 店铺 | 主站 | 已检测国家站 | 不同的国家站 |
|---|---|---|---|
| larroude.com | Redo | 1 | 1 个使用 无保障插件 |
| silksilky.com | OrderProtection.com | 13 | 7 个使用 名称中带有保障字样的其他插件;2 个使用 无保障插件 |
| skullcandy.com | Mulberry | 12 | 12 个使用 无保障插件 |
无法判断的店铺
23 家店(16%)未能检测完成,所以无法确定它们是否使用插件。上面的分母仍然包括它们(共 144 家)。按检测遇到的主要问题分列如下:
- 19: 无法进入结账页
- 2: 结账页跳转到了其他网站
- 2: 店铺拦截自动访问
全部 144 家店
每家店的主站检测结果。“国家站”一列是已检测 / 已链接的数量;“不同”是已检测国家站中插件与主站不同的数量。有独立页面的店铺带有链接。
| 店铺 | 类别 | 保障插件(主站) | 国家站 | 不同 |
|---|---|---|---|---|
| 4ocean.com | 服装与配饰 | 未发现 | – | – |
| 77x.world | 运动与户外 | 无法判断(无法进入结账页) | – | – |
| abodeliving.com | 家居与家具 | 未发现 | – | – |
| aimeronline.com | 服装与配饰 | 未发现 | 6 / 6 | 0 |
| aliceandolivia.com | 服装与配饰 | Route | 1 / 1 | 0 |
| alliedmedical.co.nz | 健康与美妆 | 未发现 | 1 / 1 | 0 |
| amr.com.au | 健康与美妆 | 未发现 | – | – |
| animalsmatter.com | 其他 | 未发现 | – | – |
| asphalte.com | 服装与配饰 | 无法判断(无法进入结账页) | – | – |
| audioadvice.com | 电子产品 | 未发现 | – | – |
| babylist.com | 家居与家具 | 无法判断(无法进入结账页) | – | – |
| baredfootwear.com | 服装与配饰 | 无法判断(无法进入结账页) | 0 / 4 | – |
| battlbox.com | 运动与户外 | Redo | 1 / 1 | 0 |
| beekman1802.com | 健康与美妆 | 名称中带有保障字样的其他插件 | – | – |
| bigcrafters.com | 食品与饮料 | 未发现 | – | – |
| blendjet.com | 电子产品 | OrderProtection.com、Route | – | – |
| boc24.de | 服装与配饰 | 未发现 | – | – |
| boden.com | 服装与配饰 | 未发现 | 8 / 8 | 0 |
| bols.com | 食品与饮料 | 未发现 | 3 / 3 | 0 |
| bonia.com | 服装与配饰 | 未发现 | 1 / 2 | 0 |
| boozy.ph | 食品与饮料 | 无法判断(无法进入结账页) | – | – |
| brain-sleep.com | 健康与美妆 | 未发现 | 2 / 2 | 0 |
| bubsnaturals.com | 运动与户外 | Onward、名称中带有保障字样的其他插件 | – | – |
| busybeetools.com | 其他 | Redo | – | – |
| cabanamagazine.com | 家居与家具 | Route | – | – |
| campusprotein.com | 运动与户外 | 名称中带有保障字样的其他插件 | 2 / 2 | 0 |
| carbahn.com | 其他 | Redo、名称中带有保障字样的其他插件 | – | – |
| chazdean.com | 健康与美妆 | ShipInsure | – | – |
| christyng.com | 服装与配饰 | 未发现 | – | – |
| cotopaxi.com | 服装与配饰 | Route、ShipInsure、EcoCart | – | – |
| creations.mattel.com | 其他 | 未发现 | 3 / 8 | 0 |
| criquetshirts.com | 服装与配饰 | 未发现 | – | – |
| daily-harvest.com | 食品与饮料 | 未发现 | – | – |
| darche.com.au | 运动与户外 | 未发现 | 1 / 1 | 0 |
| decathlon.com | 服装与配饰 | 未发现 | – | – |
| denimtears.com | 服装与配饰 | OrderProtection.com | 1 / 1 | 0 |
| dermalogica.com | 健康与美妆 | 未发现 | 7 / 8 | 0 |
| disfrazzes.com | 其他 | 未发现 | 1 / 5 | 0 |
| drsquatch.com | 健康与美妆 | 无法判断(无法进入结账页) | 0 / 5 | – |
| edibleblooms.com.au | 其他 | 未发现 | 1 / 1 | 0 |
| emarinella.com | 服装与配饰 | 未发现 | 1 / 1 | 0 |
| emmabridgewater.co.uk | 家居与家具 | 未发现 | – | – |
| esmi.com.au | 健康与美妆 | 未发现 | 1 / 1 | 0 |
| eu.scalperscompany.com | 服装与配饰 | 未发现 | 15 / 15 | 0 |
| everlast.com | 运动与户外 | 未发现 | 1 / 1 | 0 |
| fairfaxandfavor.com | 服装与配饰 | 未发现 | – | – |
| flabelus.com | 服装与配饰 | 未发现 | 4 / 4 | 0 |
| fr.nuxe.com | 健康与美妆 | 未发现 | 5 / 5 | 0 |
| framebridge.com | 家居与家具 | 未发现 | – | – |
| freetheroots.com | 健康与美妆 | Route、Redo | – | – |
| gethommey.com | 家居与家具 | Route | 1 / 1 | 0 |
| getquip.com | 健康与美妆 | 未发现 | – | – |
| giva.co | 服装与配饰 | 未发现 | – | – |
| grasslandbeef.com | 食品与饮料 | 未发现 | – | – |
| guardair.com | 其他 | 未发现 | – | – |
| hasegawa.jp | 家居与家具 | 未发现 | – | – |
| havensmetal.com | 家居与家具 | 未发现 | – | – |
| houdinisportswear.com | 运动与户外 | 未发现 | – | – |
| huel.com | 食品与饮料 | 无法判断(无法进入结账页) | – | – |
| iliabeauty.com | 健康与美妆 | Redo | – | – |
| innonature.eu | 运动与户外 | 未发现 | – | – |
| jigsaw-online.com | 服装与配饰 | 未发现 | – | – |
| jlindeberg.com | 运动与户外 | 未发现 | 12 / 12 | 0 |
| jungalow.com | 家居与家具 | 无法判断(结账页跳转到了其他网站) | – | – |
| karllagerfeld.com | 服装与配饰 | 未发现 | 0 / 12 | – |
| keltecinc.com | 其他 | 无法判断(无法进入结账页) | – | – |
| kinto.co.jp | 家居与家具 | 未发现 | – | – |
| knyamed.com | 服装与配饰 | 未发现 | 1 / 1 | 0 |
| kotn.com | 服装与配饰 | Route | 1 / 1 | 0 |
| larosee-cosmetiques.com | 健康与美妆 | 无法判断(无法进入结账页) | – | – |
| larroude.com | 服装与配饰 | Redo | 1 / 1 | 1 |
| leslipfrancais.fr | 服装与配饰 | 未发现 | – | – |
| libas.in | 服装与配饰 | 未发现 | 1 / 1 | 0 |
| littlewordsproject.com | 服装与配饰 | Redo | – | – |
| lordandtaylor.com | 服装与配饰 | Redo | – | – |
| lvly.com.au | 其他 | 未发现 | – | – |
| magicspoon.com | 食品与饮料 | Redo、OrderProtection.com | – | – |
| malelions.com | 服装与配饰 | 未发现 | 1 / 1 | 0 |
| meetlalo.com | 家居与家具 | Extend | – | – |
| mejuri.com | 服装与配饰 | 无法判断(无法进入结账页) | 0 / 15 | – |
| mikihouse.co.jp | 服装与配饰 | 未发现 | 2 / 2 | 0 |
| mocka.com.au | 家居与家具 | 未发现 | 1 / 1 | 0 |
| monos.com | 其他 | 未发现 | 5 / 5 | 0 |
| moonboon.com | 其他 | 未发现 | 16 / 16 | 0 |
| motelamiio.com | 家居与家具 | 未发现 | 6 / 6 | 0 |
| msreadshop.com | 服装与配饰 | 未发现 | – | – |
| mustangsurvival.com | 服装与配饰 | 无法判断(无法进入结账页) | 0 / 2 | – |
| nakedcashmere.com | 服装与配饰 | 未发现 | – | – |
| naturaselection.com | 服装与配饰 | 未发现 | 0 / 4 | – |
| neverfullydressed.co.uk | 服装与配饰 | 未发现 | – | – |
| nourhammour.com | 服装与配饰 | 未发现 | – | – |
| oliviakate.nl | 服装与配饰 | 未发现 | 0 / 1 | – |
| omycosmetics.com | 健康与美妆 | 未发现 | – | – |
| onlineshop.treeoflife.co.jp | 健康与美妆 | 未发现 | – | – |
| opticabassol.com | 服装与配饰 | 未发现 | 13 / 24 | 0 |
| paperlike.com | 电子产品 | 未发现 | 1 / 1 | 0 |
| peintagone.com | 家居与家具 | 未发现 | 7 / 7 | 0 |
| petit-bateau.co.jp | 服装与配饰 | 无法判断(无法进入结账页) | – | – |
| pinalli.it | 健康与美妆 | 无法判断(店铺拦截自动访问) | – | – |
| planetahuerto.es | 食品与饮料 | 未发现 | 1 / 8 | 0 |
| polywood.com | 家居与家具 | 未发现 | – | – |
| pullup-dip.de | 运动与户外 | 未发现 | 4 / 4 | 0 |
| pura.com | 家居与家具 | 无法判断(无法进入结账页) | – | – |
| rausch.de | 食品与饮料 | 未发现 | – | – |
| rest.com | 家居与家具 | OrderProtection.com、名称中带有保障字样的其他插件 | – | – |
| roti.com | 食品与饮料 | 无法判断(无法进入结账页) | – | – |
| ruggable.com | 家居与家具 | 无法判断(无法进入结账页) | 0 / 5 | – |
| ryzon.net | 运动与户外 | 未发现 | 5 / 5 | 0 |
| sanjo.pt | 服装与配饰 | 未发现 | – | – |
| sculptedbyaimee.com | 健康与美妆 | 未发现 | 3 / 3 | 0 |
| sergeblanco.com | 服装与配饰 | 未发现 | 4 / 4 | 0 |
| shop.clubbrugge.be | 运动与户外 | 未发现 | – | – |
| shop.glowforge.com | 电子产品 | Extend、Mulberry | – | – |
| shop.herthabsc.com | 服装与配饰 | 未发现 | – | – |
| shop.swan-brand.co.uk | 家居与家具 | 无法判断(结账页跳转到了其他网站) | – | – |
| silksilky.com | 服装与配饰 | OrderProtection.com | 13 / 13 | 9 |
| singular-society.com | 服装与配饰 | 未发现 | – | – |
| skullcandy.com | 电子产品 | Mulberry | 12 / 12 | 12 |
| snocks.com | 服装与配饰 | 未发现 | 7 / 8 | 0 |
| sofaclub.co.uk | 家居与家具 | 未发现 | – | – |
| soshape.com | 运动与户外 | 未发现 | – | – |
| spanx.com | 服装与配饰 | 无法判断(无法进入结账页) | 0 / 30 | – |
| stanfields.com | 服装与配饰 | 未发现 | 1 / 1 | 0 |
| studio-mcgee.com | 家居与家具 | 无法判断(无法进入结账页) | – | – |
| sunology.eu | 其他 | 未发现 | – | – |
| systerp.com | 服装与配饰 | 未发现 | 7 / 7 | 0 |
| taschen.com | 其他 | 无法判断(无法进入结账页) | 0 / 4 | – |
| thegoodguys.com.au | 电子产品 | 无法判断(店铺拦截自动访问) | – | – |
| thrivecausemetics.com | 健康与美妆 | 未发现 | 1 / 1 | 0 |
| tobys.com | 运动与户外 | 名称中带有保障字样的其他插件 | – | – |
| truelinkswear.com | 服装与配饰 | Redo | – | – |
| tupperware.com | 家居与家具 | 未发现 | 2 / 2 | 0 |
| urotuning.com | 其他 | Route | – | – |
| us.princesspolly.com | 服装与配饰 | 未发现 | 2 / 2 | 0 |
| us.stellareats.com | 食品与饮料 | 未发现 | – | – |
| venusetfleur.com | 家居与家具 | Redo、名称中带有保障字样的其他插件 | – | – |
| vinchicago.com | 食品与饮料 | 未发现 | – | – |
| vosgeschocolate.com | 食品与饮料 | 名称中带有保障字样的其他插件 | – | – |
| waterdrop.com | 食品与饮料 | 未发现 | 17 / 19 | 0 |
| wearewild.com | 健康与美妆 | 无法判断(无法进入结账页) | 0 / 13 | – |
| wego.jp | 服装与配饰 | 未发现 | – | – |
| winterparkcycles.com | 运动与户外 | 未发现 | – | – |
| wowconcept.com | 服装与配饰 | 未发现 | – | – |
| yourwesterndecorating.com | 家居与家具 | 未发现 | – | – |
因为用了插件而被选中的店铺
此外,CheckoutMap 还为服务商和商家页面检测过 80 家店,其中 49 家使用了可识别插件。这些店是因为我们预期它们用了插件才被选中的,所以不能说明插件有多普遍,也不计入本报告的任何数字(其中 4 家按抽样规则也在本样本中,在这里只作为样本店铺计算)。
引用方式
CheckoutMap,《网店订单保障插件使用情况:2026 年 10 月样本》,2026年10月29日,https://checkoutmap.com/zh/reports/order-protection-2026-10。数字是 144 家店样本内的占比,不是市场份额。
发现错误,或希望更正你店铺的结果?请发邮件到 support@checkoutmap.com。所有店铺都与 CheckoutMap 没有关联。